Применяется в качестве раствора для каменной и (или) кирпичной кладки материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами, таких как крупноформатные поризованные керамические блоки камни.
Модификации
- «лето» — артикул «ХХХ0» (температура применения +5 +30 С);
- «зима» — артикул «ХХХ5» (температура применения -10 +10 С)
Технические характеристики
Название параметра: | Ед. изм. | 6130/6135 | 8230/8235 |
Коэффициент теплопроводности | Вт/м∙С | 0,18 | 0,17 |
Выход раствора, не менее | л/кг | 1,3 — 1,4 | 1,5 — 1,6 |
Расход воды затворения | л/кг | 0,4-0,5 | 0,5-0,55 |
Подвижность растворной смеси | см | Пк2 (6-7) | |
Насыпная плотность смеси | кг/м | <700 | <600 |
Время жизни, не менее | ч | 1 | |
Прочность на сжатие в 28 суток, не менее | МПа | 5 | |
Морозостойкость, не менее | цикл | F50 | |
Температура применения, «лето» | С | +5 +30 | |
Температура применения, «зима» | С | -10 +10 | |
Масса мешка | кг | 20 | 17,5 |
— минимальная температура в течение суток
Расход
Формат блока | Расход раствора , л | Расход сухой смеси на блок, кг | |
6130 / 6135 | 8230 / 8235 | ||
51(510х250х219 мм) | 2,2 | 1,5 – 1,6 | 1,4 – 1,5 |
44(440х250х219 мм) | 1,9 | 1,3 — 1,4 | 1,2 — 1,3 |
38(380х250х219 мм) | 1,6 | 1,1 — 1,2 | 1 — 1,1 |
25(250х375х219 мм) | 1,6 | 1,1 — 1,2 | 1 — 1,1 |
12(120x500x219 мм) | 1 | 0,7 – 0,8 | 0,6 – 0,7 |
— расход рассчитан при слое нанесения раствора – 17 мм
Отзывы
Отзывов пока нет.